מאָדעל | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
קאַנסטראַקשאַן |
| |||
עקסטעריאָר דימענשאַנז (וו×ד×ה) | 637 × 762 × 909 (מם) 25.1 × 30.0 × 35.8 (אינטש) | 780 × 820 × 944 (מם) | 615 × 768 × 865 מם) | "910 × 763 × 795 (מם) |
30.7 × 32.3 × 37.2 (אינטש) | 24.2 × 30.2 × 34.1 (אינטש) | 35.8 × 30.0 × 34.1 (אינטש)" | ||
ינלענדיש דימענשאַנז (וו×ד×ה) | 470 × 530 × 607 (מם) 18.5 × 20.8 × 23.9 (אינטש) | 607 × 583 × 670 (מם) | 470 × 530 × 607 (מם) | "600 × 588 × 600 (מם) |
23.9 × 22.9 × 26.4 (אינטש) | 18.5 × 20.9 × 23.9 (אינטש) | 23.6 × 23.1 × 23.6 (אינטש)" | ||
ינלענדיש באנד | 151 ל / 5.3 קו.פט. | 240 ל / 8.5 קו.פט. | 151 ל / 5.3 קו.פט. | 212 ל / 7.5 קו.פט. |
נעץ וואָג | 80 קג / 176 לבס. | 80 קג / 176 לבס. | 75 קג / 165 לבס. | 95 קג / 209 לבס |
ינלענדיש | טיפּ 304, שפּיגל ענדיקן, ומבאַפלעקט שטאָל |
| ||
עקסטעריאָר | עלעקטראָליזעד גאַלוואַניזיישאַן שטאָל, פּודער קאָוטאַד |
| ||
אינעווייניקסטע טיר | 3 ינער טירן נאָרמאַל | 6 מיני ינער טירן אַפּשאַנאַל | איין ינער טיר נאָרמאַל | איין ינער טיר נאָרמאַל |
טעמפּעראַטור |
| |||
באַהיצונג אופֿן | דירעקט היץ און לופט רעקל (DHA) |
| ||
טעמפּ.קאָנטראָל סיסטעם | מיקראָפּראָסעססאָר | |||
טעמפּ.סענסער | PT1000 | |||
טעמפּ.קייט | 5 ℃ העכער אַמביאַנט טעמפּעראַטור צו 50 ℃ |
| ||
טעמפּ.יונאַפאָרמאַטי | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
טעמפּ.פעסטקייַט | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
ינלעט דרוק | 0.1 מפּאַ | 0.1 מפּאַ | 0.1 מפּאַ | 0.1 מפּאַ |
CO2 קאָנטראָל סיסטעם | מיקראָפּראָסעססאָר | מיקראָפּראָסעססאָר | מיקראָפּראָסעססאָר | מיקראָפּראָסעססאָר |
CO2 סענסער | טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי | טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי | טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי | טערמאַל קאַנדאַקטיוואַטי |
CO2 קייט | 0 צו 20% | 0 צו 20% | 0 צו 20% | 0 צו 20% |
CO2 פעסטקייַט | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
הומידיטי |
| |||
כיומידאַפייינג סיסטעם | ספּעציעלע דיזיינד וואַסער רעזערוווואַר |
| ||
רעלאטיווע נאסקייט | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
וואַסער רעזערוו באַנד | 3L | 3L | 4L | 6L |
שעלוועס |
| |||
פּאָליצע דימענשאַנז (וו× ד) | 423 × 445 (מם) 16.7 × 17.5 (אינטש) | 423 × 445 (מם) 16.7 × 17.5 (אינטש) | 423 × 445 (מם) 16.7 × 17.5 (אינטש) | 590 × 510 (מם) 23.2 × 20.1 (אינטש) |
פּאָליצע קאַנסטראַקשאַן | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
נאָרמאַל, מאַקסימום | טיפּ 304, שפּיגל ענדיקן, ומבאַפלעקט שטאָל |
| ||
פיטינגז |
| |||
אַקסעס פּאָרט | נאָרמאַל | נאָרמאַל | אָפּטיאָנאַל | אָפּטיאָנאַל |
לופט פילטער | 0.3μם, עפעקטיווקייַט: 99.998% (פֿאַר CO2) |
| ||
ווייַט שרעק קאָנטאַקטן | נאָרמאַל | |||
דע-קאַנטאַמאַניישאַן | 90 ℃ פייַכט היץ דיסינפעקשאַן | 90 ℃ פייַכט היץ דיסינפעקשאַן | ווו לאָמפּ | ווו לאָמפּ |
רייטאַד מאַכט | 600 וו | 735W | 600 וו | 700 וו |
מאַכט צושטעלן | 220 וו / 50 הז (נאָרמאַל) 110 וו / 60 הז (אַפּשאַנאַל) | |||
שרעק סיסטעם | מאַכט יבעררייַס * הויך / נידעריק טעמפּעראַטור * דעוויאַטיאָן פון CO2 * RH * טיר אַדזשאַר * פרייַ אָוווערכיט שוץ | |||
דאַטאַ רעזולטאַט | RS232 |