שאַקינג ינגקיאַבייטער
● פֿעיִקייטן
● ינאַגרייטיד מיט ינגקיאַבייטער און שייקער צו שפּאָרן פּלאַץ און פּרייַז.
● הויך קוואַליטעט שטאָל שאָל, פּאַלישט ומבאַפלעקט שטאָל קאַמער.
● גרויס לקד פאַרשטעלן צו אַרויסווייַזן טעמפּעראַטור און שאַקינג גיכקייַט.
● מיט אָפּעראַציע דאַטן זכּרון פונקציאָנירן צו עלימינירן פאָלטי אָפּעראַציע.
● ניט-וואַלאַטאַל זכּרון סאַוועס סעטטינגס בעשאַס אַ מאַכט אַוטידזש און אויטאָמאַטיש ריסטאַרט די אַפּאַראַט ווי ערידזשנאַלי פּראָוגראַמד נאָך מאַכט איז געזונט.
● אַוטאָ-האַלטן אָפּעראַציע ווען טיר איז געעפנט.שטאַרק לופט פרילינג רוט מיט גרינג עפן און קלאָוזינג.
● ברושלעסס דק מאָטאָר, מער סטאַביל און פאַרלאָזלעך.
● מיט ווו סטעראַלייזער
● יקוויפּט מיט ליקאַדזש שוץ.
● ספּעסאַפאַקיישאַנז
מאָדעל | LYZ-211B | LYZ-211C |
שאַקינג ספּיד (רפּם) | 20-300 | |
גיכקייַט אַקיעראַסי (רפּם) | ±1 | |
מאַך אַמפּליטוד (מם) | Ф26 | |
נאָרמאַל קאָנפיגוראַטיאָן | 500 מל × 28 | 2000 מל × 12 |
מאַקסימום קאַפּאַציטעט | 250 מל × 36 אָדער 500 מל × 28 אָדער 1000 מל × 18 | 1000 מל × 18 אָדער 2000 מל × 12 אָדער 3000 מל × 8 אָדער 5000 מל × 6 |
טאַץ גרייס (מם) | 920 × 510 | |
טיימינג קייט | 1 ~ 9999 מין | |
טעמפּעראַטור קייט (℃) | 4-60 (קאָאָלינג) | 4-60 (קאָאָלינג) |
טעמפּעראַטור אַקיעראַסי (℃) | ±0.1 | |
טעמפּעראַטור וניפאָרמאַטי (℃) | ±1 | |
אַרויסווייַז | לקד | |
טאַץ אַרייַנגערעכנט | 1 | |
עקסטעריאָר גרייס (וו × ד × ה) מם | 120 × 74 × 80 | 120 × 74 × 100 |
נעץ וואָג (קג) | 174 | 183 |
מאַכט רייטינג (וו) | 866 | 951 |
VolumeW×D×H(מם) | 970 × 565 × 280 (155 ל) | 970 × 565 × 480 (265 ל) |
מאַכט צושטעלן | AC220V±10%, 50-60Hz |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז